Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 17:45:00 06 oct. 2024 | SM1 | 43 - 76 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 4 | Champ. DM3 |
2023-04-02 17:45:00 02 avril 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 4 | 78 - 75 | SM1 | Champ. D3 |
2023-01-29 14:00:00 29 janv. 2023 | SM1 | 74 - 66 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 4 | Champ. D3 |
2022-11-20 13:15:00 20 nov. 2022 | SM1 | 64 - 86 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | Champ. D3 |
2022-10-02 16:00:00 02 oct. 2022 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 58 - 50 | SM1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|