Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:00:00 16 mars 2024 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 82 - 42 | U15M1 | Champ. DM2 |
2024-03-10 11:00:00 10 mars 2024 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 76 - 38 | U15M1 | Coupe |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | U15M1 | 42 - 76 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|