Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE 2 Rue Des Sports 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Divers
Numéro de rencontre
35414
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:30:00 13 avril 2024 | U11F2 | 23 - 36 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | Champ. DF2 |
2024-02-11 09:00:00 11 févr. 2024 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 38 - 18 | U11F2 | Champ. DF2 |
2023-11-11 14:15:00 11 nov. 2023 | U11F2 | 13 - 39 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | Champ. DF2 |
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 43 - 13 | U11F2 | Champ. DF2 |
2023-03-11 14:00:00 11 mars 2023 | U11F2 | 18 - 48 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | Champ. D2 |
2023-01-15 10:30:00 15 janv. 2023 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 19 - 46 | U11F2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|