Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE HENRI DUPONT Avenue De L'atlantique 44116 VIEILLEVIGNE
Divers
Numéro de rencontre
35417
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:30:00 20 avril 2024 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | 43 - 20 | U11F2 | Champ. DF2 |
2024-02-17 15:15:00 17 févr. 2024 | U11F2 | 22 - 71 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | Champ. DF2 |
2023-03-25 13:30:00 25 mars 2023 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | 31 - 22 | U11F2 | Champ. D2 |
2023-01-21 15:15:00 21 janv. 2023 | U11F2 | 25 - 14 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|