Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
COMPLEXE DE LA NOUE Rue Du Stade 44190 SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON
Divers
Numéro de rencontre
35405
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 13:00:00 16 mars 2024 | SEVRE ET MAINE BASKET - 4 | 08 - 58 | U11F2 | Champ. DF2 |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | U11F2 | 37 - 23 | SEVRE ET MAINE BASKET - 4 | Champ. DF2 |
2023-12-02 13:00:00 02 déc. 2023 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | 22 - 16 | U11F2 | Champ. DF2 |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | U11F2 | 24 - 17 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|