Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:00:00 16 nov. 2024 | U18F1 | 36 - 40 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | Champ. U18F D2 |
2024-09-29 09:00:00 29 sept. 2024 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | 52 - 48 | U18F1 | Champ. U18F D2 |
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | 100 - 37 | U18F1 | Champ. DF2 |
2024-01-21 11:45:00 21 janv. 2024 | U18F1 | 31 - 69 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|