Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 Rue Louis Armand 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de rencontre
5522
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 14:30:00 02 juin 2024 | SF1 | 53 - 39 | IE - CARQUEFOU BASKET - 2 | Champ. PRF |
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | IE - CARQUEFOU BASKET - 2 | 56 - 50 | SF1 | Champ. PRF |
2024-01-28 16:15:00 28 janv. 2024 | SF1 | 59 - 38 | IE - CARQUEFOU BASKET - 2 | Champ. PRF |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|