Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:30:00 10 nov. 2024 | U13F1 | 33 - 54 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | Champ. U13F D2 |
2024-09-21 14:30:00 21 sept. 2024 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | 45 - 31 | U13F1 | Champ. U13F D2 |
2024-04-07 11:45:00 07 avril 2024 | U13F1 | 37 - 32 | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | Champ. DF2 |
2024-01-27 15:30:00 27 janv. 2024 | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | 35 - 24 | U13F1 | Champ. DF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|