Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
GYMNASE DES ECHALONNIERES Boulevard Luc Dejoie 44120 VERTOU
Divers
Numéro de rencontre
39018
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:45:00 16 mars 2024 | U9F1 | 06 - 12 | VERTOU BASKET - 1 | Champ. |
2024-01-13 12:30:00 13 janv. 2024 | VERTOU BASKET - 1 | 10 - 07 | U9F1 | Champ. |
2023-05-06 12:00:00 06 mai 2023 | U9F1 | 09 - 09 | VERTOU BASKET - 1 | Champ. Défi Blanc |
2023-03-04 12:30:00 04 mars 2023 | VERTOU BASKET - 1 | 12 - 06 | U9F1 | Champ. Défi Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|