Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
38267
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | U9M1 | 10 - 07 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | Champ. U9 |
2024-04-20 10:00:00 20 avril 2024 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 06 - 12 | U9M1 | Champ. |
2024-02-17 14:45:00 17 févr. 2024 | U9M1 | 12 - 12 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | Champ. |
2022-12-03 13:45:00 03 déc. 2022 | U9M1 | 46 - 40 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Champ. Défi Bleu |
2022-11-12 09:00:00 12 nov. 2022 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 44 - 38 | U9M1 | Champ. Défi Bleu |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|