Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 16 mars 2024 | U13M1 | 39 - 52 | EN - AIGREFEUILLE/SEVRE ET MAINE | Champ. DM1 |
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | EN - AIGREFEUILLE/SEVRE ET MAINE | 56 - 39 | U13M1 | Champ. DM1 |
2023-11-11 18:00:00 11 nov. 2023 | EN - AIGREFEUILLE/SEVRE ET MAINE | 53 - 31 | U13M1 | Champ. DM1 |
2023-09-23 17:15:00 23 sept. 2023 | U13M1 | 26 - 48 | EN - AIGREFEUILLE/SEVRE ET MAINE | Champ. DM1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|