Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 2 Rue Des Sports 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Divers
Numéro de rencontre
29458
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | U18F1 | 46 - 54 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | Champ. DF2 |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | 59 - 45 | U18F1 | Champ. DF2 |
2022-11-12 20:00:00 12 nov. 2022 | U18F1 | 44 - 56 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | Champ. D2 |
2022-09-25 13:15:00 25 sept. 2022 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | 62 - 53 | U18F1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|