Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 13:45:00 20 janv. 2024 | U9M2 | 12 - 08 | PAMPRES VALLETAIS - 1 | Champ. |
2022-12-17 14:30:00 17 déc. 2022 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | 06 - 12 | U9M2 | Champ. Défi Blanc |
2022-11-26 13:30:00 26 nov. 2022 | U9M2 | 12 - 08 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | Champ. Défi Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|