Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | U9F3 | 09 - 09 | AS HEULINOISE BASKET BALL | Champ. |
2024-01-13 10:30:00 13 janv. 2024 | AS HEULINOISE BASKET BALL | 10 - 07 | U9F3 | Champ. |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | U9F3 | 10 - 07 | AS HEULINOISE BASKET BALL | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|