Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD 1 Rue Des Sports 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de rencontre
25149
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 11:00:00 17 févr. 2024 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | 12 - 06 | U9F3 | Champ. |
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | U9F3 | 12 - 16 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | Champ. |
2023-11-18 12:30:00 18 nov. 2023 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | 10 - 07 | U9F3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|