Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE PRINCIPALE - SALLE SEVRIA 3 Boulevard Verlynde 44690 LA HAIE-FOUASSIÈRE
Divers
Numéro de rencontre
25178
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | U9F2 | 09 - 09 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | Champ. |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | 07 - 09 | U9F2 | Champ. |
2022-12-17 15:00:00 17 déc. 2022 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | 09 - 09 | U9F2 | Champ. Défi Blanc |
2022-11-26 12:00:00 26 nov. 2022 | U9F2 | 06 - 12 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | Champ. Défi Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|