Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Octobre 2024
13/10 USVR VARADES BASKET - 2 39 - 25 SF3
13/10 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 23 - 49 U13M1
13/10 U18M1 74 - 67 SAINTE LUCE BASKET
12/10 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L 44 - 37 U15M1
12/10 U18F2 65 - 40 HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES
12/10 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 60 - 30 U18M2
12/10 U15M2 42 - 61 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2
12/10 VERTOU BASKET - 3 27 - 22 U11F3
12/10 U18F1 68 - 27 BEAUJOIRE BASKET CLUB
12/10 U15F1 63 - 61 MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1
12/10 CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 1 41 - 62 U11M1
12/10 U15F2 36 - 39 SEVRE ET MAINE BASKET - 4
12/10 U13F2 44 - 65 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1
12/10 U11F1 46 - 23 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1
12/10 ETOILE DE CLISSON BASKET 31 - 27 U11M2
12/10 U11F2 04 - 58 GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 1
06/10 SM1 43 - 76 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 4
06/10 SF1 81 - 61 ESPERANCE SPORTIVE DE CROSSAC - 2
06/10 SF2 59 - 49 SEVRE ET MAINE BASKET - 1
06/10 IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 2 47 - 54 U18M1
06/10 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 50 - 49 U18F1
05/10 SF3 53 - 45 SIMILIENNE NANTES
05/10 U18M2 81 - 61 SIMILIENNE NANTES - 2
05/10 UNION BASKET LOGNE - 2 33 - 64 U13F2
05/10 U13M1 72 - 01 PAMPRES VALLETAIS - 2
05/10 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L 40 - 96 U18F2
05/10 U11F3 37 - 36 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3
05/10 U11M1 19 - 82 BOUGUENAIS BASKET - 1
05/10 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 35 - 40 U15F2
05/10 VERTOU BASKET - 3 104 - 25 U15M2
05/10 U11M2 26 - 27 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1
05/10 U15F1 72 - 81 IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1
05/10 US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 11 - 49 U11F1
Septembre 2024
29/09 BOUGUENAIS BASKET - 2 34 - 44 SF3
29/09 AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 70 - 39 SM1
29/09 IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - PAMPRES VALLETAIS - 2 52 - 72 SF2